Autodesk AutoCAD es un software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk. El nombre AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, donde Auto hace referencia a la empresa y CAD a dibujo asistido por computadora (por sus siglas en inglés computer assisted drawing), teniendo su primera aparición en 1982.1 AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros.
Además de acceder a comandos desde la solicitud de comando y las interfaces de menús, AutoCAD proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) que se pueden utilizar para determinar los dibujos y las bases de datos.
Las interfaces de programación que admite AutoCAD son ActiveX Automation, VBA (Visual Basic® for Applications), AutoLISP, Visual LISP , ObjectARX y .NET. El tipo de interfaz que se utilice dependerá de las necesidades de la aplicación y de la experiencia en programación de cada usuario.
Historia de AutoCAD
Nombre oficial | Versión | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
AutoCAD Versión 1.0 | 1 | Noviembre de 1982 |
AutoCAD Versión 1.2 | 2 | Abril de 1983 |
AutoCAD Versión 1.3 | 3 | Septiembre de 1983 |
AutoCAD Versión 1.4 | 4 | Noviembre de 1983 |
AutoCAD Versión 2.0 | 5 | Octubre de 1984 |
AutoCAD Versión 2.1 | 6 | Mayo de 1985 |
AutoCad Versión 2.5 | 7 | Junio de 1986 |
AutoCAD Versión 2.6 | 8 | Abril de 1987 |
AutoCAD Versión 9 | 9 | Septiembre de 1987 |
AutoCAD Versión 10 | 10 | Octubre de 1988 |
AutoCAD Versión 11 | 11 | 1990 |
AutoCAD Versión 12 | 12 | Junio de 1992 |
AutoCAD Versión 13 | 13 | Noviembre de 1994 |
AutoCAD Versión 14 | 14 | Febrero de 1997 |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 1999 |
AutoCAD 2001 | 15.1 | 1999 |
AutoCAD 2002 | 15.2 | 2001 |
AutoCAD 2004 | 16.0 | 2003 |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 2004 |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 2005 |
AutoCAD 2007 | 17.0 | 2006 |
AutoCAD 2008 | 17.1 | Marzo de 2007 |
AutoCAD 2009 | 17.2 | Febrero de 2008 |
AutoCAD 2010 | 18.0 | Marzo de 2009 |
AutoCAD 2011 | 18.15 | Marzo de 2010 |
AutoCAD 2012 | 18.2 | Marzo de 2011 |
AutoCAD 2013 | 19.0 | Marzo de 2012 |
AutoCAD 2014 | 19.1 | Marzo de 2013 |
AutoCAD 2015 | 20.0 | Marzo de 2014 |
AutoCAD 2016 | 21.1 | Marzo de 2015 |
fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
No hay comentarios:
Publicar un comentario